J.G. Jones Regular
| Release: | Jun 28, 2006 |
| Cover: | Aug 2006 |
52 - The History of The DCU, Thief - Part 7
| Release: | Jun 28, 2006 |
| Cover: | Aug 2006 |
John Henry Irons confirms that he's been exposed to Luthor's metagene therapy against his will. Before he can explain this to Natasha, she hears the test results, and reacts with a combination of fatigue, frustration, and misunderstanding. Meanwhile, the Space Heroes learn what's been waiting for them, and Booster Gold's life gets a little bit worse.
| Writer | Greg Rucka, Geoff Johns, Dan Jurgens, Grant Morrison, Mark Waid |
| Cover Artist | J.G. Jones |
| Cover Colorist | Alex Sinclair |
| Penciller | Keith Giffen, Eddy Barrows, Dan Jurgens |
| Inker | Andy Lanning, Rob Stull |
| Colorist | Jeromy Cox, Alex Sinclair, Guy Major |
| Letterer | Nick J. Napolitano, Travis Lanham |
| Layouts | Keith Giffen |
| Editor | Stephen Wacker, Ivan Cohen, Jeanine Schaefer, Eddie Berganza |
| Editor in Chief | Dan DiDio |
| Batman | Bruce Wayne |
| Superman | Kal-El / Clark Kent |
| Wonder Woman | Diana Prince |
| Lois Lane | |
| Green Lantern | Hal Jordan |
| Martian Manhunter | J'onn J'onzz |
| Green Arrow | Oliver Queen |
| Lex Luthor | |
| Flash | Wally West |
| Cyborg | Victor Stone |
| Aquaman | Orin / Arthur Curry |
| Supergirl | Kara Zor-El |
| Green Lantern | Kyle Rayner |
| Flash | Jay Garrick |
| Green Lantern | Alan Scott |
| Atom | Ray Palmer |
| Superboy | Kon-El / Conner Kent |
| Black Canary | Dinah Laurel Lance |
| Raven | Rachel Roth |
| Booster Gold | Michael Jon Carter |
| Steel | John Henry Irons |
| Elongated Man | Ralph Dibny |
| Beast Boy | Garfield Logan |
| Hawkgirl | Kendra Saunders |
| Wildcat | Ted Grant |
| Wonder Girl | Cassandra 'Cassie' Sandsmark |
| Donna Troy | |
| Stargirl | Courtney Whitmore |
| Spoiler | Stephanie Brown |
| Adam Strange | |
| Animal Man | Bernhard 'Buddy' Baker |
| Skeets | |
| Hourman | Rick Tyler |
| Sue Dibny | |
| Kid Flash | Bart Allen |
| Hourman | Rex Tyler |
| Damage | Grant Emerson |
| Green Arrow | Connor Hawke |
| Jesse Quick | Jesse Chambers |
| Atom Smasher | Albert Rothstein |
| Jade | Jennifer-Lynn Hayden |
| Hippolyta | |
| Dick Grayson | |
| Starfire | Koriand'r |
| Starman | Jack Knight |
| Natasha Irons | |
| Red Robin | Tim Drake |
| Grace | Grace Choi |
| Mercy Graves | |
| Thunder | Anissa Pierce |
| Hourman | Matthew Tyler |
| Argent | Antonia 'Toni' Monetti |
| Extant | Hank Hall |
| Risk | Cody Driscoll |
| Prysm | Audrey Spears |
| Shift | Rex Mason |
| Cassandra Cain | |
| Joto | Isaiah Crockett |
| Indigo | Brainiac 8 |
| Imperiex | |
| Devilance the Pursuer | |
| Roy Harper | |
| Sand | Sanderson Hawkins |
| Garth | |
| Parallax | |
| Kala Avasti | |
| Spectre |
| Age | Modern Age |
|---|---|
| Format | Comic |
| Series Group | 52 |
| Genre | Action | Adventure | Anthology | Drama | Science Fiction | Super-Heroes |
| No. of Pages | 36 |
| Country | USA |
| Language | English |